Consumíveis de Raider
Pronto para Naxxramas. Otimizado por classe/spec. Entrega rápida no jogo.
Compre um Boost de Consumíveis de Raider para WoW Classic Era na BoostRoyal para evitar o farm tedioso, viagens e navegar pela casa de leilões. 🛡️ Garanta todos os consumíveis essenciais de raid personalizados para sua spec, entregues e preparados bem antes do início da sua raid. Escolha entre nosso trio de pacotes especializados para recuperar seu tempo enquanto nossos especialistas gerenciam todo o processo com rapidez e segurança.
Principais Benefícios
- ⚔️ Kits totalmente preparados para runs de alta performance em Naxxramas.
- ✨ Uma escolha de três kits prontos para raid, personalizados para sua classe/spec específica;
- 🧪 Uma seleção curada projetada para máxima eficiência e estratégias de raid comprovadas;
Requirements
- Personagem nível 60;
- Este é um serviço não-hardcore.
- Assinatura ativa para acesso ao WoW 20th Anniversary;
Loadouts de Melee DPS
Confira a lista completa de suprimentos para Melee DPS:
| Tipo | Consumíveis | Soft | Medium | Hard |
|---|---|---|---|---|
| Bandagem | Heavy Runecloth Bandage x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir | Elixir of the Mongoose x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buff Opcional / Elixir | Juju Might / Elixir of Agility x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir (Situacional) | Elixir of Poison Resistance x3 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Shadow Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Frost Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Fire Protection Potion x2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Nature Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recurso de Classe | Mighty Rage Potion x20 / Thistle Tea x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imunidade a Stun | Free Action Potion x2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Engenharia | Goblin Sapper Charge x10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arma | Dense Sharpening Stone x5 | ✅ | ✅ | |
| Buff de AP | Winterfall Firewater x5 | ✅ | ✅ | |
| Sem Aggro / Sobrevivência | Limited Invulnerability Potion x5 | ✅ | ✅ | |
| Flask | Flask of the Titans x1 | ✅ | ✅ | |
| Buff de Blasted Lands | R.O.I.D.S x1 / Ground Scorpok Assay x1 | ✅ | ✅ | |
| Comida | Smoked Desert Dumplings x20 | ✅ | ✅ | |
| Anti-Veneno | Powerful Anti-Venom x3 | ✅ | ||
| Comida (Alternativa) | Grilled Squid x20 | ✅ | ||
| Arma (Avançado) | Elemental Sharpening Stone x5 | ✅ | ||
| Engenharia | Thorium Grenade x10 | ✅ |
Loadouts de Caster DPS
Aqui está o inventário completo de consumíveis para Caster DPS:
| Tipo | Consumíveis | Soft | Medium | Hard |
|---|---|---|---|---|
| Bandagem | Heavy Runecloth Bandage x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mana | Major Mana Potion x10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir (Poder Mágico) | Greater Arcane Elixir x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir (Elemental) | Elixir of Greater Firepower x2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir (Elemental) | Elixir of Frost Power / Elixir of Shadow Power x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Encantamento de Arma | Brilliant Wizard Oil x4 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Shadow Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Frost Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Comida | Runn Tum Tuber Surprise x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Fire Protection Potion x2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Nature Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flask | Flask of Supreme Power x1 | ✅ | ✅ | |
| Buff Opcional | Spirit of Zanza x1 | ✅ | ✅ | |
| Recuperação de Mana | Mageblood Potion x10 | ✅ | ✅ | |
| Sem Aggro / Sobrevivência | Limited Invulnerability Potion x5 | ✅ | ✅ | |
| Buff de Blasted Lands | Cerebral Cortex Compound x1 | ✅ | ✅ | |
| Engenharia | Goblin Sapper Charge x10 | ✅ | ||
| Imunidade a Stun | Free Action Potion x2 | ✅ | ||
| Recurso de Mana | Dark Rune x5 / Demonic Rune x5 | ✅ | ||
| Buff Opcional | Cerebral Cortex Compound x1 | ✅ | ||
| Engenharia | Thorium Grenade x10 | ✅ |
Loadouts de Healer
Confira os requisitos completos de consumíveis para Healers:
| Tipo | Consumíveis | Soft | Medium | Hard |
|---|---|---|---|---|
| Mana | Major Mana Potion x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir (Spell Power) | Greater Arcane Elixir x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Comida | Nightfin Soup x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flask | Flask of Distilled Wisdom x1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recuperação de Mana | Mageblood Potion x10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Shadow Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Frost Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Nature Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buff de Blasted Lands | Cerebral Cortex Compound X1 / Gizzard Gum X1 | ✅ | ✅ | |
| Proteção | Greater Fire Protection Potion x2 | ✅ | ✅ | |
| Sem Aggro / Sobrevivência | Limited Invulnerability Potion x5 | ✅ | ✅ | |
| Engenharia | Goblin Sapper Charge x10 | ✅ | ||
| Imunidade a Stun | Free Action Potion x2 | ✅ | ||
| Decurse / Misc | Restorative Potion x1 | ✅ | ||
| Recurso de Mana | Dark Rune x5 / Demonic Rune x5 | ✅ | ||
| Buff Opcional | Cerebral Cortex Compound x1 / Gizzard Gum x1 | ✅ | ||
| Aprimoramento de Arma | Brilliant Mana Oil x1 | ✅ |
Loadouts de Tank
Aqui está a coleção completa de consumíveis para Tanks:
| Tipo | Consumíveis | Soft | Medium | Hard |
|---|---|---|---|---|
| Elixir | Elixir of the Mongoose x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Elixir | Elixir of Giants x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Shadow Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Frost Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Nature Protection Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sem Aggro / Sobrevivência | Limited Invulnerability Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recurso de Classe | Mighty Rage Potion x20 / Thistle Tea x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bandagem | Heavy Runecloth Bandage x20 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buff Opcional | Gift of Arthas x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proteção | Greater Stoneshield Potion x5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buff de Blasted Lands | R.O.I.D.S x1 / Ground Scorpok Assay x1 | ✅ | ✅ | |
| Proteção | Greater Fire Protection Potion x3 | ✅ | ✅ | |
| Comida | Smoked Desert Dumplings x20 | ✅ | ✅ | |
| Aprimoramento de Arma | Dense Sharpening Stone x5 | ✅ | ✅ | |
| Buff de AP | Winterfall Firewater x5 | ✅ | ✅ | |
| Flask | Flask of the Titans x1 | ✅ | ✅ | |
| Imunidade a Stun | Free Action Potion x2 | ✅ | ||
| Engenharia | Goblin Sapper Charge x10 | ✅ | ||
| Aprimoramento de Arma | Elemental Sharpening Stone x5 | ✅ | ||
| Decurse / Misc | Restorative Potion x1 | ✅ | ||
| Resistência a Fogo Extra | Juju Ember x5 | ✅ | ||
| Regeneração de HP | Major Troll’s Blood Potion x5 | ✅ | ||
| Comida (Alternativa) | Smoked Desert Dumplings x20 | ✅ |
Níveis de velocidade de entrega
Selecione sua velocidade preferida para agilizar seu serviço de boost de raid:
- 🚀 Normal — entre na fila de conclusão padrão;
- ⚡ Express — ganhe status de prioridade para reduzir o tempo de espera em 30%;
- 💎 Super Express — garanta prioridade máxima com nossos boosters de elite para a entrega mais rápida possível.
Nosso processo
- 🎮 Receba todos os itens encomendados diretamente no jogo;
- 📅 Coordenamos cada detalhe e definimos um horário de início que se ajuste à sua agenda pessoal e disponibilidade no Warcraft Classic Fresh;
- 📦 Seu personagem será abastecido com o conjunto completo de consumíveis incluído no pacote escolhido;
- 📩 Entraremos em contato via chat ao vivo ou e-mail sobre o seu carry de Consumíveis de Raider para WoW Classic Fresh;
- ✅ Escolha seu pacote e finalize o pedido do seu serviço de carry;
- 🌟 Aproveite seu equipamento! Por favor, compartilhe seu feedback no Trustpilot.













